Oder anders:
Der Proll als neuer »Wilder« in den Cultural Studies.
So richtige Proleten, über die man sich dann zur Not noch amüsieren könnte, hats hier leider nicht. Mehr gediegene Durchschnittlichkeit.
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| August | ||||||


