Dijkstra ist so gut.
ja, wirklich! und diese parallele zu cezanne hat mich schlicht umgehauen, als ich einem freund in paris vor ein paar tagen eine karte mit dem entsprechenden motiv zukommen ließ.
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
August |